Marché agricole africain — cours et annonces
Prix des produits agricoles dans les pays africains : cultures d'exportation, céréales, légumineuses, élevage et fruits. Les relevés proviennent de la FAO, de la Banque mondiale et des marchés locaux, complétés par les annonces publiées par les vendeurs de la plateforme.
Cours relevé le , source FAO — compléments Banque mondiale et marchés locaux. Télécharger les cours au format CSV.
Céréales
| Produit | Prix | Variation | Pays | Source | Relevé du |
|---|---|---|---|---|---|
| Igname | 299,32 ZAR / kg | +1,59 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Igname | 218,88 XOF / kg | −0,70 % | Sénégal | FAO | |
| Igname | 276,28 ZAR / kg | −1,08 % | Afrique du Sud | WorldBank | |
| Igname | 269,22 XOF / kg | +1,11 % | Sénégal | FAO | |
| Manioc | 155,78 ZAR / kg | +2,77 % | Afrique du Sud | WorldBank | |
| Manioc | 142,92 XOF / kg | −2,45 % | Sénégal | WorldBank | |
| Manioc | 171,06 XOF / kg | −1,77 % | Sénégal | WorldBank | |
| Manioc | 132,45 ZAR / kg | +2,14 % | Afrique du Sud | WorldBank | |
| Maïs | 229,93 ZAR / kg | −1,17 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Maïs | 210,54 XOF / kg | +2,56 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Maïs | 202,83 XOF / kg | +0,75 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Maïs | 167,68 ZAR / kg | −1,87 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Mil | 199,61 ZAR / kg | −0,27 % | Afrique du Sud | WorldBank | |
| Mil | 222,43 ZAR / kg | −1,76 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Mil | 222,65 XOF / kg | −0,19 % | Sénégal | WorldBank | |
| Mil | 221,64 XOF / kg | +2,29 % | Sénégal | FAO | |
| Riz Local | 390,65 ZAR / kg | +1,93 % | Afrique du Sud | WorldBank | |
| Riz Local | 501,85 XOF / kg | +2,61 % | Sénégal | FAO | |
| Riz Local | 448,78 XOF / kg | +2,49 % | Sénégal | WorldBank | |
| Riz Local | 515,9 ZAR / kg | −0,11 % | Afrique du Sud | LocalMarket | |
| Sorgho | 189,23 XOF / kg | +2,89 % | Sénégal | FAO | |
| Sorgho | 177,99 ZAR / kg | +0,49 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Sorgho | 186,62 ZAR / kg | −1,32 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Sorgho | 184,01 XOF / kg | −0,44 % | Sénégal | LocalMarket |
Cultures d'exportation
| Produit | Prix | Variation | Pays | Source | Relevé du |
|---|---|---|---|---|---|
| Anacarde | 1 372,57 XOF / kg | −0,45 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Anacarde | 1 131,89 ZAR / kg | +0,78 % | Afrique du Sud | LocalMarket | |
| Anacarde | 1 072,73 XOF / kg | +1,89 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Anacarde | 1 155,46 ZAR / kg | +1,37 % | Afrique du Sud | WorldBank | |
| Cacao | 1 555,66 ZAR / kg | +0,87 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Cacao | 1 745,46 ZAR / kg | +1,43 % | Afrique du Sud | LocalMarket | |
| Cacao | 1 343,88 XOF / kg | −2,73 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Cacao | 1 775,17 XOF / kg | −0,31 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Café Robusta | 1 598,98 ZAR / kg | +0,17 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Café Robusta | 1 635,53 XOF / kg | +2,47 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Café Robusta | 1 222,58 XOF / kg | −0,78 % | Sénégal | FAO | |
| Café Robusta | 1 338,61 ZAR / kg | −0,55 % | Afrique du Sud | LocalMarket | |
| Coton | 364,63 ZAR / kg | +1,64 % | Afrique du Sud | WorldBank | |
| Coton | 309,06 XOF / kg | −0,55 % | Sénégal | FAO | |
| Coton | 393,53 XOF / kg | −0,65 % | Sénégal | FAO | |
| Coton | 370,41 ZAR / kg | −2,79 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Karité | 1 962,65 XOF / kg | −2,56 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Karité | 1 892,21 XOF / kg | +2,14 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Karité | 2 089,4 ZAR / kg | +2,35 % | Afrique du Sud | LocalMarket | |
| Karité | 2 164,6 ZAR / kg | +1,81 % | Afrique du Sud | FAO |
Fruits
| Produit | Prix | Variation | Pays | Source | Relevé du |
|---|---|---|---|---|---|
| Mangue | 515,57 ZAR / kg | +2,61 % | Afrique du Sud | WorldBank | |
| Mangue | 484,51 XOF / kg | +1,30 % | Sénégal | WorldBank | |
| Mangue | 461,57 ZAR / kg | −2,34 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Mangue | 584,67 XOF / kg | +1,79 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Tomate | 984,02 ZAR / kg | +0,25 % | Afrique du Sud | WorldBank | |
| Tomate | 673,27 ZAR / kg | +2,22 % | Afrique du Sud | LocalMarket | |
| Tomate | 1 137,25 XOF / kg | +0,63 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Tomate | 740,31 XOF / kg | +2,29 % | Sénégal | FAO |
Légumineuses
| Produit | Prix | Variation | Pays | Source | Relevé du |
|---|---|---|---|---|---|
| Arachide | 472,25 ZAR / kg | +2,78 % | Afrique du Sud | LocalMarket | |
| Arachide | 510,77 XOF / kg | +0,31 % | Sénégal | WorldBank | |
| Arachide | 296,57 XOF / kg | +1,13 % | Sénégal | FAO | |
| Arachide | 580,33 ZAR / kg | −1,02 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Niébé | 628,56 ZAR / kg | +1,57 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Niébé | 635,02 XOF / kg | +2,41 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Niébé | 471,39 XOF / kg | +2,97 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Niébé | 444 ZAR / kg | +1,68 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Oignon | 324,88 XOF / kg | +1,53 % | Sénégal | LocalMarket | |
| Oignon | 364,36 ZAR / kg | −1,57 % | Afrique du Sud | FAO | |
| Oignon | 400,09 XOF / kg | −1,43 % | Sénégal | FAO | |
| Oignon | 479,78 ZAR / kg | −1,63 % | Afrique du Sud | LocalMarket |
Annonces récentes
Cours et annonces par pays
Questions fréquentes sur les cours agricoles africains
Quel est le cours relevé pour « Igname » en Afrique du Sud ?
Cours relevé pour « Igname » en Afrique du Sud : 299,32 ZAR / kg, source FAO, relevé du 7 mai 2026.
Quels produits agricoles africains sont suivis sur PanafAgriConnect ?
64 cours sont publiés, répartis en 4 catégories : céréales, cultures d'exportation, fruits, légumineuses. Dernier relevé le 7 mai 2026.
Quels cours agricoles africains sont en hausse et lesquels sont en baisse ?
Sur 64 cours publiés, 38 sont en hausse et 26 sont en baisse par rapport au relevé précédent. Plus forte hausse : « Niébé » +2,97 % (471,39 XOF / kg). Plus forte baisse : « Coton » −2,79 % (370,41 ZAR / kg).
Comment télécharger les cours agricoles africains au format tableur ?
Les 64 relevés de cours sont téléchargeables gratuitement au format CSV sur la page /market/prices.csv. Le fichier reprend le dernier relevé du 7 mai 2026.